登記情報システムや地図のコンピュータ化が進んだことで、経費の縮減が見込まれることから、
平成23年4月1日より、法務局の窓口等で支払う証明書等の料金引き下げが予定されています。
主なものは下記のとおりです。
<不動産及び商業・法人登記>
区分 | 現行 | 改定額 | |
登記事項証明書 | 窓口交付 | 1,000円 | 700円 |
(謄抄本) | オンライン請求・送付 | 700円 | 570円 |
印鑑証明書 | 窓口交付 | 500円 | 現行どおり |
オンライン請求・送付 | 500円 | 460円 | |
オンライン | 全部事項 | 440円 | 380円 |
登記情報提供 | 地図等情報 | 430円 | 410円 |
<債権譲渡登記>
区分 | 現行 | 改定額 | |
債権譲渡登記 | 窓口交付 | 500円 | 350円 |
概要記録事項証明書 | オンライン請求・送付 | 500円 | 320円 |
オンライン | 債権譲渡 | 400円 | 170円 |
登記情報提供 | 登記事項概要ファイル |
<動産譲渡登記>
区分 | 現行 | 改定額 | |
動産譲渡登記 | 窓口交付 | 500円 | 350円 |
概要記録事項証明書 | オンライン請求・送付 | 500円 | 320円 |
オンライン | 動産譲渡 | 400円 | 170円 |
登記情報提供 | 登記事項概要ファイル |
<後見登記>
区分 | 現行 | 改定額 | |
後見登記 | 4,000円 | 2,600円 | |
変更登記 | 2,000円 | 1,400円 | |
後見命令等登記 | 2,000円 | 1,400円 | |
登記事項証明書 | 窓口交付 | 800円 | 550円 |
オンライン請求・送付 | 490円 | 380円 | |
オンライン請求・交付 | 440円 | 320円 | |
登記されていないことの 証明書 | 窓口交付 | 400円 | 300円 |
オンライン請求・送付 | 330円 | 300円 | |
オンライン請求・交付 | 280円 | 240円 |